General ledger
Filter posted and draft ledger lines by account, date, and status.
Filters
Ledger lines
| Date | Entry | Account | Memo | Debit | Credit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | DRAFT-20260606222203-8GYZ1U | 1030 Crypto wallet | Crypto wallet opening balance (411 USD @ 0.376) | USD 411.00 | — | reversed |
| 2026-06-07 | DRAFT-20260606222203-8GYZ1U | 1040 Investments | Investments opening balance (7,900 USD @ 0.376) | USD 7,900.00 | — | reversed |
| 2026-06-07 | DRAFT-20260606222203-8GYZ1U | 3000 Opening balances | Opening balance equity | — | USD 8,311.00 | reversed |
| 2026-06-07 | DRAFT-20260606222255-ZVKD0F | 1000 Checking BH | Checking BH opening balance | USD 13.87 | — | reversed |
| 2026-06-07 | DRAFT-20260606222255-ZVKD0F | 1010 Savings BH | Savings BH opening balance | USD 27.73 | — | reversed |
| 2026-06-07 | DRAFT-20260606222255-ZVKD0F | 3000 Opening balances | Opening balance equity - Bank accounts | — | USD 41.60 | reversed |
| 2026-06-07 | DRAFT-20260606222314-Y8YAVO | 1020 Cash on hand | Cash on hand opening balance | USD 53.19 | — | reversed |
| 2026-06-07 | DRAFT-20260606222314-Y8YAVO | 3000 Opening balances | Opening balance equity - Cash on hand | — | USD 53.19 | reversed |
| 2026-06-07 | DRAFT-20260606222737-ESTOW6 | 1000 Checking BH | Checking BH opening balance (before YouTube payment) | USD 22.86 | — | reversed |
| 2026-06-07 | DRAFT-20260606222737-ESTOW6 | 1010 Savings BH | Savings BH opening balance | USD 27.73 | — | reversed |
| 2026-06-07 | DRAFT-20260606222737-ESTOW6 | 3000 Opening balances | Opening balance equity - Bank accounts | — | USD 50.59 | reversed |
| 2026-06-07 | DRAFT-20260606223048-UETA3R | 1000 Checking BH | Zero out Checking BH | USD 3.84 | — | posted |
| 2026-06-07 | DRAFT-20260606223048-UETA3R | 1010 Savings BH | Zero out Savings BH | USD 55.46 | — | posted |
| 2026-06-07 | DRAFT-20260606223048-UETA3R | 1020 Cash on hand | Zero out Cash on hand | USD 53.19 | — | posted |
| 2026-06-07 | DRAFT-20260606223048-UETA3R | 1030 Crypto wallet | Zero out Crypto wallet | USD 411.00 | — | posted |
1–15 of 45
1 / 3