Accounts
Cash, cards, assets, and loans in plain language.
All accounts
| Code | Name | Type | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Checking BH | asset | USD 13.87 | Active |
| 1010 | Savings BH | asset | USD 27.73 | Active |
| 1020 | Cash on hand | asset | USD 53.19 | Active |
| 1030 | Crypto wallet | asset | USD 411.00 | Active |
| 1040 | Investments | asset | USD 7,900.00 | Active |
| 1200 | Accounts receivable | asset | USD 0.00 | Active |
| 2000 | Amex | liability | USD 0.00 | Active |
| 2100 | Accounts payable | liability | USD 0.00 | Active |
| 3000 | Opening balances | equity | USD 8,414.78 | Active |
| 4000 | Salary income | income | USD 0.00 | Active |
| 4100 | Transfers from family | income | USD 0.00 | Active |
| 4200 | Other income | income | USD 0.00 | Active |
1–12 of 22
1 / 2